REMPAH RATUS (BERBUNGKUS)
SERBUK KARI AYAM DAN DAGING ADABI
per 250 gNational Average
RM 5.53 /250 g
+0.4%52-Week Trend
2022-01-03 RM 4.96 — RM 5.53 2022-12-26
Cheapest Stores
10 stores7 RM 4.80
By State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Perak | RM 6.23 | 4.80 | 7.10 | 153 |
| Johor | RM 6.40 | 4.80 | 9.50 | 171 |
| Perlis | RM 6.40 | 5.89 | 6.90 | 22 |
| Kedah | RM 6.43 | 4.80 | 7.50 | 83 |
| Selangor | RM 6.45 | 4.80 | 9.90 | 103 |
| Negeri Sembilan | RM 6.49 | 4.49 | 7.50 | 49 |
| Pulau Pinang | RM 6.50 | 4.80 | 7.73 | 78 |
| Pahang | RM 6.53 | 5.40 | 8.80 | 147 |
| Melaka | RM 6.63 | 5.40 | 9.00 | 42 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 6.71 | 5.39 | 8.50 | 121 |
| Kelantan | RM 6.73 | 5.50 | 8.60 | 161 |
| Terengganu | RM 6.76 | 5.40 | 8.00 | 119 |
| Sarawak | RM 6.78 | 5.68 | 7.90 | 144 |
| W.P. Putrajaya | RM 7.03 | 5.70 | 8.90 | 22 |
| Sabah | RM 7.58 | 4.99 | 10.50 | 104 |
| W.P. Labuan | RM 7.80 | 7.40 | 8.00 | 9 |
Week of 2022-12-26